| Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 10.08.2011 03:13:27 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 1 |
| Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| SNAP Code | 4.4 Prozesse in der anorganischen chemischen Industrie |
| GUID | {1D4538A6-C1AA-4AEA-84E4-427347DE2ECE} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| P4 (Phosphor) | Chem-Anorg\P4 (Phosphor)-2005 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Chlor | Chem-Anorg\Chlor-mix-DE-2000 | 860,00*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-MS-2005 | 10,000*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| PCl3 |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 399,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |